期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3346237 | 13 | 龙 | |||
3346236 | 05:42 | 0 7 5 12 | 12 | 龙 | 错 |
3346235 | 05:38 | 3 1 2 06 | 14 | 龙 | 对 |
3346234 | 05:35 | 2 1 2 05 | 18 | 龙 | 错 |
3346233 | 05:31 | 0 2 9 11 | 15 | 虎 | 对 |
3346232 | 05:28 | 1 7 9 17 | 13 | 虎 | 对 |
3346231 | 05:24 | 9 5 0 14 | 15 | 龙 | 对 |
3346230 | 05:21 | 1 1 4 06 | 12 | 虎 | 对 |
3346229 | 05:17 | 5 2 7 14 | 14 | 和 | 错 |
3346228 | 05:14 | 3 8 3 14 | 8 | 虎 | 错 |
3346227 | 05:10 | 7 4 2 13 | 14 | 龙 | 对 |
3346226 | 05:07 | 2 7 2 11 | 22 | 龙 | 错 |
3346225 | 05:03 | 7 5 9 21 | 11 | 虎 | 对 |
3346224 | 05:00 | 3 3 7 13 | 8 | 虎 | 对 |
3346223 | 04:56 | 4 7 0 11 | 8 | 虎 | 错 |
3346222 | 04:53 | 1 9 4 14 | 13 | 龙 | 错 |
3346221 | 04:49 | 2 0 1 03 | 11 | 虎 | 错 |
3346220 | 04:46 | 7 9 5 21 | 22 | 龙 | 对 |
3346219 | 04:42 | 5 7 2 14 | 19 | 龙 | 对 |
3346218 | 04:39 | 5 0 6 11 | 11 | 虎 | 对 |
3346217 | 04:35 | 6 6 3 15 | 15 | 虎 | 错 |
3346216 | 04:32 | 7 5 9 21 | 14 | 虎 | 对 |
3346215 | 04:28 | 7 8 6 21 | 10 | 虎 | 错 |
3346214 | 04:25 | 8 4 6 18 | 14 | 虎 | 错 |
3346213 | 04:21 | 8 8 2 18 | 11 | 虎 | 错 |
3346212 | 04:18 | 8 4 5 17 | 19 | 龙 | 对 |
3346211 | 04:14 | 3 5 6 14 | 14 | 虎 | 对 |
3346210 | 04:11 | 8 6 2 16 | 12 | 龙 | 对 |
3346209 | 04:07 | 2 2 3 07 | 21 | 和 | 错 |
3346208 | 04:04 | 7 6 8 21 | 10 | 虎 | 对 |
3346207 | 04:00 | 8 8 7 23 | 12 | 虎 | 错 |
3346206 | 03:57 | 6 6 3 15 | 14 | 虎 | 错 |
3346205 | 03:53 | 6 6 8 20 | 19 | 龙 | 错 |
3346204 | 03:50 | 2 9 0 11 | 7 | 虎 | 错 |
3346203 | 03:46 | 8 3 6 17 | 10 | 龙 | 对 |
3346202 | 03:43 | 6 0 0 06 | 20 | 龙 | 对 |
3346201 | 03:39 | 7 7 4 18 | 4 | 虎 | 错 |
3346200 | 03:36 | 4 7 4 15 | 18 | 龙 | 错 |
3346199 | 03:32 | 1 8 0 09 | 14 | 虎 | 错 |
3346198 | 03:29 | 8 8 5 21 | 6 | 虎 | 错 |
3346197 | 03:25 | 3 5 5 13 | 21 | 龙 | 错 |
3346196 | 03:22 | 7 3 0 10 | 12 | 虎 | 错 |
3346195 | 03:18 | 4 9 6 19 | 12 | 和 | 错 |
3346194 | 03:15 | 6 5 1 12 | 8 | 虎 | 错 |
3346193 | 03:11 | 1 8 4 13 | 6 | 虎 | 对 |
3346192 | 03:08 | 8 0 6 14 | 12 | 虎 | 错 |
3346191 | 03:04 | 2 7 5 14 | 14 | 虎 | 对 |
3346190 | 03:01 | 9 7 5 21 | 21 | 龙 | 对 |
3346189 | 02:57 | 9 5 4 18 | 15 | 龙 | 对 |
3346188 | 02:54 | 7 3 4 14 | 18 | 龙 | 对 |
3346187 | 02:50 | 5 7 1 13 | 14 | 虎 | 错 |
3346186 | 02:47 | 9 8 8 25 | 8 | 龙 | 对 |
3346185 | 02:43 | 2 1 1 04 | 7 | 龙 | 对 |
3346184 | 02:40 | 2 0 0 02 | 16 | 龙 | 对 |
3346183 | 02:36 | 7 4 0 11 | 17 | 龙 | 对 |
3346182 | 02:33 | 3 7 5 15 | 19 | 龙 | 错 |
3346181 | 02:29 | 5 2 4 11 | 12 | 虎 | 错 |
3346180 | 02:26 | 7 2 4 13 | 8 | 虎 | 错 |
3346179 | 02:22 | 5 0 9 14 | 12 | 龙 | 错 |
3346178 | 02:19 | 0 8 2 10 | 13 | 虎 | 对 |
3346177 | 02:15 | 1 8 9 18 | 18 | 虎 | 对 |
3346176 | 02:12 | 7 6 7 20 | 23 | 龙 | 错 |
3346175 | 02:08 | 9 5 1 15 | 13 | 虎 | 错 |
3346174 | 02:05 | 6 9 7 22 | 6 | 虎 | 对 |
3346173 | 02:01 | 1 2 6 09 | 13 | 龙 | 错 |
3346172 | 01:58 | 3 2 4 09 | 16 | 龙 | 错 |
3346171 | 01:54 | 0 0 9 09 | 16 | 龙 | 错 |
3346170 | 01:51 | 4 3 5 12 | 22 | 龙 | 错 |
3346169 | 01:47 | 6 6 8 20 | 7 | 虎 | 对 |
3346168 | 01:44 | 3 9 9 21 | 14 | 虎 | 对 |
3346167 | 01:40 | 8 6 3 17 | 13 | 虎 | 错 |
3346166 | 01:37 | 8 3 8 19 | 15 | 虎 | 错 |
3346165 | 01:33 | 9 4 6 19 | 9 | 虎 | 错 |
3346164 | 01:30 | 1 9 0 10 | 16 | 龙 | 对 |
3346163 | 01:26 | 2 3 2 07 | 17 | 龙 | 错 |
3346162 | 01:23 | 1 7 8 16 | 20 | 龙 | 错 |
3346161 | 01:19 | 3 7 5 15 | 15 | 龙 | 错 |
3346160 | 01:16 | 6 3 4 13 | 23 | 龙 | 对 |
3346159 | 01:12 | 5 5 1 11 | 24 | 龙 | 对 |
3346158 | 01:09 | 6 6 8 20 | 8 | 虎 | 对 |
3346157 | 01:05 | 9 1 9 19 | 5 | 虎 | 错 |
3346156 | 01:02 | 5 7 2 14 | 23 | 龙 | 对 |
3346155 | 00:58 | 2 6 1 09 | 10 | 虎 | 错 |
3346154 | 00:55 | 0 4 7 11 | 8 | 虎 | 对 |
3346153 | 00:51 | 7 4 1 12 | 14 | 龙 | 对 |
3346152 | 00:48 | 0 7 3 10 | 11 | 虎 | 对 |
3346151 | 00:44 | 7 8 2 17 | 5 | 虎 | 错 |
3346150 | 00:41 | 2 9 1 12 | 13 | 龙 | 对 |
3346149 | 00:37 | 2 6 1 09 | 18 | 龙 | 对 |
3346148 | 00:34 | 7 6 4 17 | 5 | 虎 | 错 |
3346147 | 00:30 | 0 8 3 11 | 8 | 龙 | 错 |
3346146 | 00:27 | 6 1 0 07 | 15 | 虎 | 错 |
3346145 | 00:23 | 8 8 1 17 | 10 | 虎 | 错 |
3346144 | 00:20 | 9 1 5 15 | 22 | 龙 | 对 |
3346143 | 00:16 | 2 1 1 04 | 10 | 虎 | 错 |
3346142 | 00:13 | 1 3 8 12 | 22 | 龙 | 错 |
3346141 | 00:09 | 1 5 0 06 | 8 | 虎 | 错 |
3346140 | 00:06 | 9 5 8 22 | 22 | 龙 | 对 |
3346139 | 00:02 | 9 4 0 13 | 12 | 虎 | 错 |
3346138 | 23:59 | 4 6 8 18 | 15 | 龙 | 错 |
3346137 | 23:55 | 6 2 6 14 | 13 | 龙 | 错 |
3346136 | 23:52 | 0 0 2 02 | 21 | 龙 | 错 |
3346135 | 23:48 | 1 0 2 03 | 13 | 虎 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3346236 | 12 | 小 | 双 | ||
3346235 | 06 | 小 | 双 | ||
3346234 | 05 | 小 | 单 | ||
3346233 | 11 | 小 | 单 | ||
3346232 | 17 | 大 | 单 | ||
3346231 | 14 | 大 | 双 | ||
3346230 | 06 | 小 | 双 | ||
3346229 | 14 | 大 | 双 | ||
3346228 | 14 | 大 | 双 | ||
3346227 | 13 | 小 | 单 | ||
3346226 | 11 | 小 | 单 | ||
3346225 | 21 | 大 | 单 | ||
3346224 | 13 | 小 | 单 | ||
3346223 | 11 | 小 | 单 | ||
3346222 | 14 | 大 | 双 | ||
3346221 | 03 | 小 | 单 | ||
3346220 | 21 | 大 | 单 | ||
3346219 | 14 | 大 | 双 | ||
3346218 | 11 | 小 | 单 | ||
3346217 | 15 | 大 | 单 | ||
3346216 | 21 | 大 | 单 | ||
3346215 | 21 | 大 | 单 | ||
3346214 | 18 | 大 | 双 | ||
3346213 | 18 | 大 | 双 | ||
3346212 | 17 | 大 | 单 | ||
3346211 | 14 | 大 | 双 | ||
3346210 | 16 | 大 | 双 | ||
3346209 | 07 | 小 | 单 | ||
3346208 | 21 | 大 | 单 | ||
3346207 | 23 | 大 | 单 | ||
3346206 | 15 | 大 | 单 | ||
3346205 | 20 | 大 | 双 | ||
3346204 | 11 | 小 | 单 | ||
3346203 | 17 | 大 | 单 | ||
3346202 | 06 | 小 | 双 | ||
3346201 | 18 | 大 | 双 | ||
3346200 | 15 | 大 | 单 | ||
3346199 | 09 | 小 | 单 | ||
3346198 | 21 | 大 | 单 | ||
3346197 | 13 | 小 | 单 | ||
3346196 | 10 | 小 | 双 | ||
3346195 | 19 | 大 | 单 | ||
3346194 | 12 | 小 | 双 | ||
3346193 | 13 | 小 | 单 | ||
3346192 | 14 | 大 | 双 | ||
3346191 | 14 | 大 | 双 | ||
3346190 | 21 | 大 | 单 | ||
3346189 | 18 | 大 | 双 | ||
3346188 | 14 | 大 | 双 | ||
3346187 | 13 | 小 | 单 | ||
3346186 | 25 | 大 | 单 | ||
3346185 | 04 | 小 | 双 | ||
3346184 | 02 | 小 | 双 | ||
3346183 | 11 | 小 | 单 | ||
3346182 | 15 | 大 | 单 | ||
3346181 | 11 | 小 | 单 | ||
3346180 | 13 | 小 | 单 | ||
3346179 | 14 | 大 | 双 | ||
3346178 | 10 | 小 | 双 | ||
3346177 | 18 | 大 | 双 | ||
3346176 | 20 | 大 | 双 | ||
3346175 | 15 | 大 | 单 | ||
3346174 | 22 | 大 | 双 | ||
3346173 | 09 | 小 | 单 | ||
3346172 | 09 | 小 | 单 | ||
3346171 | 09 | 小 | 单 | ||
3346170 | 12 | 小 | 双 | ||
3346169 | 20 | 大 | 双 | ||
3346168 | 21 | 大 | 单 | ||
3346167 | 17 | 大 | 单 | ||
3346166 | 19 | 大 | 单 | ||
3346165 | 19 | 大 | 单 | ||
3346164 | 10 | 小 | 双 | ||
3346163 | 07 | 小 | 单 | ||
3346162 | 16 | 大 | 双 | ||
3346161 | 15 | 大 | 单 | ||
3346160 | 13 | 小 | 单 | ||
3346159 | 11 | 小 | 单 | ||
3346158 | 20 | 大 | 双 | ||
3346157 | 19 | 大 | 单 | ||
3346156 | 14 | 大 | 双 | ||
3346155 | 09 | 小 | 单 | ||
3346154 | 11 | 小 | 单 | ||
3346153 | 12 | 小 | 双 | ||
3346152 | 10 | 小 | 双 | ||
3346151 | 17 | 大 | 单 | ||
3346150 | 12 | 小 | 双 | ||
3346149 | 09 | 小 | 单 | ||
3346148 | 17 | 大 | 单 | ||
3346147 | 11 | 小 | 单 | ||
3346146 | 07 | 小 | 单 | ||
3346145 | 17 | 大 | 单 | ||
3346144 | 15 | 大 | 单 | ||
3346143 | 04 | 小 | 双 | ||
3346142 | 12 | 小 | 双 | ||
3346141 | 06 | 小 | 双 | ||
3346140 | 22 | 大 | 双 | ||
3346139 | 13 | 小 | 单 | ||
3346138 | 18 | 大 | 双 | ||
3346137 | 14 | 大 | 双 | ||
3346136 | 02 | 小 | 双 | ||
3346135 | 03 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |