期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3346179 | 14 | 大双 | |||
3346178 | 02:19 | 0 8 2 10 | 16 | 大双 | 对 |
3346177 | 02:15 | 1 8 9 18 | 11 | 小单 | 错 |
3346176 | 02:12 | 7 6 7 20 | 13 | 小单 | 错 |
3346175 | 02:08 | 9 5 1 15 | 17 | 大单 | 对 |
3346174 | 02:05 | 6 9 7 22 | 10 | 小双 | 对 |
3346173 | 02:01 | 1 2 6 09 | 15 | 大单 | 对 |
3346172 | 01:58 | 3 2 4 09 | 18 | 大双 | 错 |
3346171 | 01:54 | 0 0 9 09 | 13 | 小单 | 对 |
3346170 | 01:51 | 4 3 5 12 | 23 | 大单 | 错 |
3346169 | 01:47 | 6 6 8 20 | 13 | 小单 | 错 |
3346168 | 01:44 | 3 9 9 21 | 21 | 大单 | 对 |
3346167 | 01:40 | 8 6 3 17 | 16 | 大双 | 对 |
3346166 | 01:37 | 8 3 8 19 | 2 | 小双 | 错 |
3346165 | 01:33 | 9 4 6 19 | 5 | 小单 | 对 |
3346164 | 01:30 | 1 9 0 10 | 15 | 大单 | 错 |
3346163 | 01:26 | 2 3 2 07 | 9 | 小单 | 对 |
3346162 | 01:23 | 1 7 8 16 | 21 | 大单 | 对 |
3346161 | 01:19 | 3 7 5 15 | 3 | 小单 | 对 |
3346160 | 01:16 | 6 3 4 13 | 16 | 大双 | 错 |
3346159 | 01:12 | 5 5 1 11 | 22 | 大双 | 错 |
3346158 | 01:09 | 6 6 8 20 | 9 | 小单 | 错 |
3346157 | 01:05 | 9 1 9 19 | 8 | 小双 | 错 |
3346156 | 01:02 | 5 7 2 14 | 17 | 大单 | 对 |
3346155 | 00:58 | 2 6 1 09 | 9 | 小单 | 对 |
3346154 | 00:55 | 0 4 7 11 | 15 | 大单 | 对 |
3346153 | 00:51 | 7 4 1 12 | 16 | 大双 | 对 |
3346152 | 00:48 | 0 7 3 10 | 15 | 大单 | 错 |
3346151 | 00:44 | 7 8 2 17 | 7 | 小单 | 对 |
3346150 | 00:41 | 2 9 1 12 | 17 | 大单 | 错 |
3346149 | 00:37 | 2 6 1 09 | 19 | 大单 | 对 |
3346148 | 00:34 | 7 6 4 17 | 15 | 大单 | 对 |
3346147 | 00:30 | 0 8 3 11 | 14 | 大双 | 错 |
3346146 | 00:27 | 6 1 0 07 | 14 | 大双 | 错 |
3346145 | 00:23 | 8 8 1 17 | 6 | 小双 | 错 |
3346144 | 00:20 | 9 1 5 15 | 19 | 大单 | 对 |
3346143 | 00:16 | 2 1 1 04 | 2 | 小双 | 对 |
3346142 | 00:13 | 1 3 8 12 | 17 | 大单 | 错 |
3346141 | 00:09 | 1 5 0 06 | 8 | 小双 | 对 |
3346140 | 00:06 | 9 5 8 22 | 19 | 大单 | 对 |
3346139 | 00:02 | 9 4 0 13 | 8 | 小双 | 对 |
3346138 | 23:59 | 4 6 8 18 | 8 | 小双 | 对 |
3346137 | 23:55 | 6 2 6 14 | 6 | 小双 | 对 |
3346136 | 23:52 | 0 0 2 02 | 16 | 大双 | 对 |
3346135 | 23:48 | 1 0 2 03 | 11 | 小单 | 对 |
3346134 | 23:45 | 5 3 6 14 | 9 | 小单 | 错 |
3346133 | 23:41 | 8 1 0 09 | 14 | 大双 | 错 |
3346132 | 23:38 | 7 7 0 14 | 13 | 小单 | 错 |
3346131 | 23:34 | 8 7 7 22 | 9 | 小单 | 错 |
3346130 | 23:31 | 4 5 7 16 | 14 | 大双 | 对 |
3346129 | 23:27 | 1 9 4 14 | 11 | 小单 | 错 |
3346128 | 23:24 | 1 1 7 09 | 17 | 大单 | 对 |
3346127 | 23:20 | 3 4 3 10 | 8 | 小双 | 对 |
3346126 | 23:17 | 3 0 4 07 | 12 | 小双 | 对 |
3346125 | 23:13 | 8 7 5 20 | 12 | 小双 | 对 |
3346124 | 23:10 | 1 5 0 06 | 10 | 小双 | 对 |
3346123 | 23:06 | 2 8 1 11 | 8 | 小双 | 对 |
3346122 | 23:03 | 9 0 9 18 | 20 | 大双 | 对 |
3346121 | 22:59 | 4 0 5 09 | 11 | 小单 | 对 |
3346120 | 22:56 | 5 0 7 12 | 16 | 大双 | 对 |
3346119 | 22:52 | 3 4 3 10 | 17 | 大单 | 错 |
3346118 | 22:49 | 7 6 8 21 | 12 | 小双 | 错 |
3346117 | 22:45 | 6 2 7 15 | 15 | 大单 | 对 |
3346116 | 22:42 | 4 5 3 12 | 5 | 小单 | 对 |
3346115 | 22:38 | 7 4 9 20 | 7 | 小单 | 错 |
3346114 | 22:35 | 4 1 3 08 | 13 | 小单 | 对 |
3346113 | 22:31 | 6 0 0 06 | 4 | 小双 | 对 |
3346112 | 22:28 | 2 7 1 10 | 9 | 小单 | 对 |
3346111 | 22:24 | 8 7 2 17 | 10 | 小双 | 错 |
3346110 | 22:21 | 3 5 0 08 | 13 | 小单 | 对 |
3346109 | 22:17 | 5 3 1 09 | 8 | 小双 | 对 |
3346108 | 22:14 | 0 8 0 08 | 17 | 大单 | 错 |
3346107 | 22:10 | 5 0 1 06 | 16 | 大双 | 对 |
3346106 | 22:07 | 4 2 1 07 | 15 | 大单 | 对 |
3346105 | 22:03 | 4 5 7 16 | 9 | 小单 | 错 |
3346104 | 22:00 | 6 6 8 20 | 17 | 大单 | 对 |
3346103 | 21:56 | 8 1 1 10 | 16 | 大双 | 对 |
3346102 | 21:53 | 2 3 8 13 | 14 | 大双 | 错 |
3346101 | 21:49 | 1 6 9 16 | 15 | 大单 | 对 |
3346100 | 21:46 | 3 8 2 13 | 19 | 大单 | 对 |
3346099 | 21:42 | 8 0 6 14 | 13 | 小单 | 错 |
3346098 | 21:39 | 9 8 4 21 | 15 | 大单 | 对 |
3346097 | 21:35 | 7 0 4 11 | 14 | 大双 | 错 |
3346096 | 21:32 | 1 3 3 07 | 7 | 小单 | 对 |
3346095 | 21:28 | 8 1 4 13 | 14 | 大双 | 错 |
3346094 | 21:25 | 4 0 3 07 | 21 | 大单 | 对 |
3346093 | 21:21 | 6 2 8 16 | 10 | 小双 | 对 |
3346092 | 21:18 | 7 4 9 20 | 10 | 小双 | 对 |
3346091 | 21:14 | 6 5 5 16 | 18 | 大双 | 对 |
3346090 | 21:11 | 4 7 4 15 | 10 | 小双 | 错 |
3346089 | 21:07 | 8 9 9 26 | 14 | 大双 | 对 |
3346088 | 21:04 | 3 8 9 20 | 23 | 大单 | 对 |
3346087 | 21:00 | 2 2 0 04 | 16 | 大双 | 对 |
3346086 | 20:57 | 3 7 9 19 | 2 | 小双 | 错 |
3346085 | 20:53 | 9 2 6 17 | 16 | 大双 | 对 |
3346084 | 20:50 | 2 6 1 09 | 13 | 小单 | 对 |
3346083 | 20:46 | 5 4 8 17 | 18 | 大双 | 对 |
3346082 | 20:43 | 9 7 2 18 | 21 | 大单 | 对 |
3346081 | 20:39 | 9 0 1 10 | 5 | 小单 | 对 |
3346080 | 20:36 | 8 9 7 24 | 22 | 大双 | 对 |
3346079 | 20:32 | 2 8 1 11 | 26 | 大双 | 错 |
3346078 | 20:29 | 5 6 7 18 | 23 | 大单 | 对 |
3346077 | 20:25 | 4 2 8 14 | 15 | 大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3346178 | 10 | 小 | 双 | ||
3346177 | 18 | 大 | 双 | ||
3346176 | 20 | 大 | 双 | ||
3346175 | 15 | 大 | 单 | ||
3346174 | 22 | 大 | 双 | ||
3346173 | 09 | 小 | 单 | ||
3346172 | 09 | 小 | 单 | ||
3346171 | 09 | 小 | 单 | ||
3346170 | 12 | 小 | 双 | ||
3346169 | 20 | 大 | 双 | ||
3346168 | 21 | 大 | 单 | ||
3346167 | 17 | 大 | 单 | ||
3346166 | 19 | 大 | 单 | ||
3346165 | 19 | 大 | 单 | ||
3346164 | 10 | 小 | 双 | ||
3346163 | 07 | 小 | 单 | ||
3346162 | 16 | 大 | 双 | ||
3346161 | 15 | 大 | 单 | ||
3346160 | 13 | 小 | 单 | ||
3346159 | 11 | 小 | 单 | ||
3346158 | 20 | 大 | 双 | ||
3346157 | 19 | 大 | 单 | ||
3346156 | 14 | 大 | 双 | ||
3346155 | 09 | 小 | 单 | ||
3346154 | 11 | 小 | 单 | ||
3346153 | 12 | 小 | 双 | ||
3346152 | 10 | 小 | 双 | ||
3346151 | 17 | 大 | 单 | ||
3346150 | 12 | 小 | 双 | ||
3346149 | 09 | 小 | 单 | ||
3346148 | 17 | 大 | 单 | ||
3346147 | 11 | 小 | 单 | ||
3346146 | 07 | 小 | 单 | ||
3346145 | 17 | 大 | 单 | ||
3346144 | 15 | 大 | 单 | ||
3346143 | 04 | 小 | 双 | ||
3346142 | 12 | 小 | 双 | ||
3346141 | 06 | 小 | 双 | ||
3346140 | 22 | 大 | 双 | ||
3346139 | 13 | 小 | 单 | ||
3346138 | 18 | 大 | 双 | ||
3346137 | 14 | 大 | 双 | ||
3346136 | 02 | 小 | 双 | ||
3346135 | 03 | 小 | 单 | ||
3346134 | 14 | 大 | 双 | ||
3346133 | 09 | 小 | 单 | ||
3346132 | 14 | 大 | 双 | ||
3346131 | 22 | 大 | 双 | ||
3346130 | 16 | 大 | 双 | ||
3346129 | 14 | 大 | 双 | ||
3346128 | 09 | 小 | 单 | ||
3346127 | 10 | 小 | 双 | ||
3346126 | 07 | 小 | 单 | ||
3346125 | 20 | 大 | 双 | ||
3346124 | 06 | 小 | 双 | ||
3346123 | 11 | 小 | 单 | ||
3346122 | 18 | 大 | 双 | ||
3346121 | 09 | 小 | 单 | ||
3346120 | 12 | 小 | 双 | ||
3346119 | 10 | 小 | 双 | ||
3346118 | 21 | 大 | 单 | ||
3346117 | 15 | 大 | 单 | ||
3346116 | 12 | 小 | 双 | ||
3346115 | 20 | 大 | 双 | ||
3346114 | 08 | 小 | 双 | ||
3346113 | 06 | 小 | 双 | ||
3346112 | 10 | 小 | 双 | ||
3346111 | 17 | 大 | 单 | ||
3346110 | 08 | 小 | 双 | ||
3346109 | 09 | 小 | 单 | ||
3346108 | 08 | 小 | 双 | ||
3346107 | 06 | 小 | 双 | ||
3346106 | 07 | 小 | 单 | ||
3346105 | 16 | 大 | 双 | ||
3346104 | 20 | 大 | 双 | ||
3346103 | 10 | 小 | 双 | ||
3346102 | 13 | 小 | 单 | ||
3346101 | 16 | 大 | 双 | ||
3346100 | 13 | 小 | 单 | ||
3346099 | 14 | 大 | 双 | ||
3346098 | 21 | 大 | 单 | ||
3346097 | 11 | 小 | 单 | ||
3346096 | 07 | 小 | 单 | ||
3346095 | 13 | 小 | 单 | ||
3346094 | 07 | 小 | 单 | ||
3346093 | 16 | 大 | 双 | ||
3346092 | 20 | 大 | 双 | ||
3346091 | 16 | 大 | 双 | ||
3346090 | 15 | 大 | 单 | ||
3346089 | 26 | 大 | 双 | ||
3346088 | 20 | 大 | 双 | ||
3346087 | 04 | 小 | 双 | ||
3346086 | 19 | 大 | 单 | ||
3346085 | 17 | 大 | 单 | ||
3346084 | 09 | 小 | 单 | ||
3346083 | 17 | 大 | 单 | ||
3346082 | 18 | 大 | 双 | ||
3346081 | 10 | 小 | 双 | ||
3346080 | 24 | 大 | 双 | ||
3346079 | 11 | 小 | 单 | ||
3346078 | 18 | 大 | 双 | ||
3346077 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |