期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3346102 | 12 | 小双 | |||
3346101 | 21:49 | 1 6 9 16 | 21 | 大单 | 对 |
3346100 | 21:46 | 3 8 2 13 | 9 | 小单 | 对 |
3346099 | 21:42 | 8 0 6 14 | 18 | 大双 | 对 |
3346098 | 21:39 | 9 8 4 21 | 16 | 大双 | 对 |
3346097 | 21:35 | 7 0 4 11 | 13 | 小单 | 对 |
3346096 | 21:32 | 1 3 3 07 | 11 | 小单 | 对 |
3346095 | 21:28 | 8 1 4 13 | 14 | 大双 | 错 |
3346094 | 21:25 | 4 0 3 07 | 16 | 大双 | 错 |
3346093 | 21:21 | 6 2 8 16 | 13 | 小单 | 错 |
3346092 | 21:18 | 7 4 9 20 | 13 | 小单 | 错 |
3346091 | 21:14 | 6 5 5 16 | 12 | 小双 | 对 |
3346090 | 21:11 | 4 7 4 15 | 12 | 小双 | 错 |
3346089 | 21:07 | 8 9 9 26 | 16 | 大双 | 对 |
3346088 | 21:04 | 3 8 9 20 | 17 | 大单 | 对 |
3346087 | 21:00 | 2 2 0 04 | 13 | 小单 | 对 |
3346086 | 20:57 | 3 7 9 19 | 13 | 小单 | 对 |
3346085 | 20:53 | 9 2 6 17 | 13 | 小单 | 对 |
3346084 | 20:50 | 2 6 1 09 | 14 | 大双 | 错 |
3346083 | 20:46 | 5 4 8 17 | 20 | 大双 | 对 |
3346082 | 20:43 | 9 7 2 18 | 14 | 大双 | 对 |
3346081 | 20:39 | 9 0 1 10 | 12 | 小双 | 对 |
3346080 | 20:36 | 8 9 7 24 | 20 | 大双 | 对 |
3346079 | 20:32 | 2 8 1 11 | 13 | 小单 | 对 |
3346078 | 20:29 | 5 6 7 18 | 13 | 小单 | 错 |
3346077 | 20:25 | 4 2 8 14 | 14 | 大双 | 对 |
3346076 | 20:22 | 3 7 9 19 | 22 | 大双 | 对 |
3346075 | 20:18 | 8 0 9 17 | 10 | 小双 | 错 |
3346074 | 20:15 | 9 5 0 14 | 6 | 小双 | 对 |
3346073 | 20:11 | 0 5 0 05 | 18 | 大双 | 错 |
3346072 | 20:08 | 3 1 1 05 | 16 | 大双 | 错 |
3346071 | 20:04 | 3 3 3 09 | 17 | 大单 | 对 |
3346070 | 20:01 | 9 2 7 18 | 16 | 大双 | 对 |
3346069 | 19:57 | 5 8 0 13 | 16 | 大双 | 错 |
3346068 | 19:54 | 3 7 4 14 | 18 | 大双 | 对 |
3346067 | 19:50 | 1 5 5 11 | 6 | 小双 | 对 |
3346066 | 19:47 | 9 9 2 20 | 6 | 小双 | 对 |
3346065 | 19:43 | 6 8 8 22 | 18 | 大双 | 对 |
3346064 | 19:40 | 8 0 4 12 | 11 | 小单 | 对 |
3346063 | 19:36 | 2 3 4 09 | 19 | 大单 | 对 |
3346062 | 19:33 | 1 5 3 09 | 12 | 小双 | 对 |
3346061 | 18:56 | 3 6 8 17 | 18 | 大双 | 对 |
3346060 | 18:53 | 8 6 5 19 | 13 | 小单 | 对 |
3346059 | 18:49 | 9 0 6 15 | 1 | 小单 | 对 |
3346058 | 18:46 | 2 7 4 13 | 13 | 小单 | 对 |
3346057 | 18:42 | 2 7 7 16 | 11 | 小单 | 错 |
3346056 | 18:39 | 6 1 6 13 | 7 | 小单 | 对 |
3346055 | 18:35 | 3 5 8 16 | 19 | 大单 | 对 |
3346054 | 18:32 | 2 1 0 03 | 16 | 大双 | 错 |
3346053 | 18:28 | 9 0 5 14 | 8 | 小双 | 对 |
3346052 | 18:25 | 3 7 9 19 | 12 | 小双 | 错 |
3346051 | 18:21 | 3 5 0 08 | 6 | 小双 | 对 |
3346050 | 18:18 | 9 2 3 14 | 23 | 大单 | 对 |
3346049 | 18:14 | 9 2 3 14 | 21 | 大单 | 对 |
3346048 | 18:11 | 5 2 8 15 | 20 | 大双 | 对 |
3346047 | 18:07 | 1 8 6 15 | 14 | 大双 | 对 |
3346046 | 18:04 | 4 5 0 09 | 7 | 小单 | 对 |
3346045 | 18:00 | 0 6 2 08 | 8 | 小双 | 对 |
3346044 | 17:57 | 1 0 5 06 | 15 | 大单 | 错 |
3346043 | 17:53 | 3 0 2 05 | 14 | 大双 | 错 |
3346042 | 17:50 | 3 3 5 11 | 22 | 大双 | 错 |
3346041 | 17:46 | 5 7 9 21 | 19 | 大单 | 对 |
3346040 | 17:43 | 4 8 6 18 | 14 | 大双 | 对 |
3346039 | 17:39 | 8 7 0 15 | 21 | 大单 | 对 |
3346038 | 17:36 | 8 6 8 22 | 19 | 大单 | 对 |
3346037 | 17:32 | 2 0 5 07 | 16 | 大双 | 错 |
3346036 | 17:29 | 3 7 8 18 | 17 | 大单 | 对 |
3346035 | 17:25 | 8 6 9 23 | 12 | 小双 | 错 |
3346034 | 17:22 | 2 1 1 04 | 10 | 小双 | 对 |
3346033 | 17:18 | 0 3 0 03 | 8 | 小双 | 对 |
3346032 | 17:15 | 4 7 4 15 | 11 | 小单 | 对 |
3346031 | 17:11 | 7 2 0 09 | 13 | 小单 | 对 |
3346030 | 17:08 | 1 4 9 14 | 15 | 大单 | 对 |
3346029 | 17:04 | 9 6 3 18 | 22 | 大双 | 对 |
3346028 | 17:01 | 8 7 5 20 | 22 | 大双 | 对 |
3346027 | 16:57 | 6 2 6 14 | 12 | 小双 | 对 |
3346026 | 16:54 | 7 8 0 15 | 13 | 小单 | 对 |
3346025 | 16:50 | 7 6 2 15 | 17 | 大单 | 对 |
3346024 | 16:47 | 0 9 3 12 | 17 | 大单 | 错 |
3346023 | 16:43 | 4 7 4 15 | 11 | 小单 | 对 |
3346022 | 16:40 | 1 2 6 09 | 14 | 大双 | 错 |
3346021 | 16:36 | 9 8 9 26 | 12 | 小双 | 对 |
3346020 | 16:33 | 4 6 8 18 | 10 | 小双 | 对 |
3346019 | 16:29 | 3 1 0 04 | 14 | 大双 | 对 |
3346018 | 16:26 | 8 1 1 10 | 15 | 大单 | 错 |
3346017 | 16:22 | 1 1 9 11 | 20 | 大双 | 错 |
3346016 | 16:19 | 9 4 5 18 | 4 | 小双 | 对 |
3346015 | 16:15 | 3 0 9 12 | 8 | 小双 | 对 |
3346014 | 16:12 | 3 9 9 21 | 12 | 小双 | 错 |
3346013 | 16:08 | 7 1 3 11 | 14 | 大双 | 错 |
3346012 | 16:05 | 2 2 5 09 | 17 | 大单 | 对 |
3346011 | 16:01 | 1 7 7 15 | 3 | 小单 | 对 |
3346010 | 15:58 | 3 6 3 12 | 16 | 大双 | 对 |
3346009 | 15:54 | 3 5 1 09 | 19 | 大单 | 对 |
3346008 | 15:51 | 8 0 8 16 | 14 | 大双 | 对 |
3346007 | 15:47 | 7 6 4 17 | 15 | 大单 | 对 |
3346006 | 15:44 | 5 6 7 18 | 14 | 大双 | 对 |
3346005 | 15:40 | 2 4 5 11 | 11 | 小单 | 对 |
3346004 | 15:37 | 5 5 1 11 | 20 | 大双 | 错 |
3346003 | 15:33 | 8 8 9 25 | 19 | 大单 | 对 |
3346002 | 15:30 | 7 2 2 11 | 17 | 大单 | 对 |
3346001 | 15:26 | 8 6 6 20 | 11 | 小单 | 错 |
3346000 | 15:23 | 7 7 2 16 | 15 | 大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3346101 | 16 | 大 | 双 | ||
3346100 | 13 | 小 | 单 | ||
3346099 | 14 | 大 | 双 | ||
3346098 | 21 | 大 | 单 | ||
3346097 | 11 | 小 | 单 | ||
3346096 | 07 | 小 | 单 | ||
3346095 | 13 | 小 | 单 | ||
3346094 | 07 | 小 | 单 | ||
3346093 | 16 | 大 | 双 | ||
3346092 | 20 | 大 | 双 | ||
3346091 | 16 | 大 | 双 | ||
3346090 | 15 | 大 | 单 | ||
3346089 | 26 | 大 | 双 | ||
3346088 | 20 | 大 | 双 | ||
3346087 | 04 | 小 | 双 | ||
3346086 | 19 | 大 | 单 | ||
3346085 | 17 | 大 | 单 | ||
3346084 | 09 | 小 | 单 | ||
3346083 | 17 | 大 | 单 | ||
3346082 | 18 | 大 | 双 | ||
3346081 | 10 | 小 | 双 | ||
3346080 | 24 | 大 | 双 | ||
3346079 | 11 | 小 | 单 | ||
3346078 | 18 | 大 | 双 | ||
3346077 | 14 | 大 | 双 | ||
3346076 | 19 | 大 | 单 | ||
3346075 | 17 | 大 | 单 | ||
3346074 | 14 | 大 | 双 | ||
3346073 | 05 | 小 | 单 | ||
3346072 | 05 | 小 | 单 | ||
3346071 | 09 | 小 | 单 | ||
3346070 | 18 | 大 | 双 | ||
3346069 | 13 | 小 | 单 | ||
3346068 | 14 | 大 | 双 | ||
3346067 | 11 | 小 | 单 | ||
3346066 | 20 | 大 | 双 | ||
3346065 | 22 | 大 | 双 | ||
3346064 | 12 | 小 | 双 | ||
3346063 | 09 | 小 | 单 | ||
3346062 | 09 | 小 | 单 | ||
3346061 | 17 | 大 | 单 | ||
3346060 | 19 | 大 | 单 | ||
3346059 | 15 | 大 | 单 | ||
3346058 | 13 | 小 | 单 | ||
3346057 | 16 | 大 | 双 | ||
3346056 | 13 | 小 | 单 | ||
3346055 | 16 | 大 | 双 | ||
3346054 | 03 | 小 | 单 | ||
3346053 | 14 | 大 | 双 | ||
3346052 | 19 | 大 | 单 | ||
3346051 | 08 | 小 | 双 | ||
3346050 | 14 | 大 | 双 | ||
3346049 | 14 | 大 | 双 | ||
3346048 | 15 | 大 | 单 | ||
3346047 | 15 | 大 | 单 | ||
3346046 | 09 | 小 | 单 | ||
3346045 | 08 | 小 | 双 | ||
3346044 | 06 | 小 | 双 | ||
3346043 | 05 | 小 | 单 | ||
3346042 | 11 | 小 | 单 | ||
3346041 | 21 | 大 | 单 | ||
3346040 | 18 | 大 | 双 | ||
3346039 | 15 | 大 | 单 | ||
3346038 | 22 | 大 | 双 | ||
3346037 | 07 | 小 | 单 | ||
3346036 | 18 | 大 | 双 | ||
3346035 | 23 | 大 | 单 | ||
3346034 | 04 | 小 | 双 | ||
3346033 | 03 | 小 | 单 | ||
3346032 | 15 | 大 | 单 | ||
3346031 | 09 | 小 | 单 | ||
3346030 | 14 | 大 | 双 | ||
3346029 | 18 | 大 | 双 | ||
3346028 | 20 | 大 | 双 | ||
3346027 | 14 | 大 | 双 | ||
3346026 | 15 | 大 | 单 | ||
3346025 | 15 | 大 | 单 | ||
3346024 | 12 | 小 | 双 | ||
3346023 | 15 | 大 | 单 | ||
3346022 | 09 | 小 | 单 | ||
3346021 | 26 | 大 | 双 | ||
3346020 | 18 | 大 | 双 | ||
3346019 | 04 | 小 | 双 | ||
3346018 | 10 | 小 | 双 | ||
3346017 | 11 | 小 | 单 | ||
3346016 | 18 | 大 | 双 | ||
3346015 | 12 | 小 | 双 | ||
3346014 | 21 | 大 | 单 | ||
3346013 | 11 | 小 | 单 | ||
3346012 | 09 | 小 | 单 | ||
3346011 | 15 | 大 | 单 | ||
3346010 | 12 | 小 | 双 | ||
3346009 | 09 | 小 | 单 | ||
3346008 | 16 | 大 | 双 | ||
3346007 | 17 | 大 | 单 | ||
3346006 | 18 | 大 | 双 | ||
3346005 | 11 | 小 | 单 | ||
3346004 | 11 | 小 | 单 | ||
3346003 | 25 | 大 | 单 | ||
3346002 | 11 | 小 | 单 | ||
3346001 | 20 | 大 | 双 | ||
3346000 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |